| ~3* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ~5* | ~3* | ~2* | ~3* | ~2* | ~2* | |
Направление: ЮБК, п. Гурзуф.
Расположение: отделение "Гурзуф" входит в состав Гурзуфского комплекса отдыха и оздоровления "Жемчужина Крыма". Корпуса и летние павильоны базы расположены в экологически чистом районе ЮБК, на территории ландшафтного парка - памятника садово-паркового искусства начала XIXв., на берегу моря, недалеко от известных достопримечательностей Крыма - горы Аю-Даг (Медведь-гора), скал-близнецов Адалары, остатков Генуэзской крепости XI-XV веков, музея А.С. Пушкина, музея космонавтики Ю. Гагарина.
Проезд: от ж/д г. Симферополя до пгт. Гурзуф рейсовым автобусом или маршрутным такси, выходить возле Гурзуфского Военного санатория, дальше пешком или такси.
| Пансионат Жемчужина Крыма (Гурзуф) | 18 мая |
19 мая |
20 мая |
21 мая |
22 мая |
23 мая |
24 мая |
25 мая |
26 мая |
27 мая |
| 2-комнатный 2-местный номер, к.1 (ПК) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 1-комнатный 2-местный номер, к.1 (ПК) | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 |
| 2-комнатный 2-местный номер, к.2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2-местный с лоджией в блоке, юг | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 2-местный с балконом в блоке, юг | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 2-местный с лоджией в блоке, север | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 2-местный с балконом в блоке, север | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 1-комнатный 2-местный номер, к.3, юг | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1-комнатный 2-местный номер, к.3, север | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 2-комнатный 2-местный номер, к.3 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| Летние павильоны 1-местный номер (морской ряд) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Летние павильоны 2-местный номер (морской ряд) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Летние павильоны 3-местный номер (морской ряд) | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Летние павильоны 2-местный номер (парковая зона) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Летние павильоны 3-местный номер (парковая зона) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Летние павильоны 4-местный номер (парковая зона) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Коттедж Горы-Море | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Климатопавильоны | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| Климатопавильон Сон у моря | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Таллиннские домики | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Коттедж, 2-комнатный люкс | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Коттедж,1-комнатный люкс | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 |
Повышенная скидка 15% до июля
Размещение:
Лечение: на базе отделения «Пушкино» за дополнительную плату.
Питание: в здании столовой три столовых зала на 300 посадочных мест, питание 3-х разовое, обслуживание официантами.
Водоснабжение: Холодная вода круглосуточно, горячая - ежедневно по графику.
Инфраструктура: сауна, тренажерный зал, площадка для парковки автотранспорта, бары, дискотека, спортивные площадки, библиотека, бильярд, пляж.
Пляж: Комфортабельный мелкогалечный пляж в 150 м от корпусов, протяженность - 240 м, оборудован теневыми навесами, кабинками для переодевания, лежаками. На пляже прокат пляжного оборудования, лодок и катамаранов.
Дети: принимаются с 4 лет.
В стоимость входит: проживание, трехразовое питание, пользование закрытым пляжем.
| По типу | По расположению | По цене |
Отзывы по пансионату "Жемчужина Крыма" (отделение Гурзуф)